Free Shipping: 🇩🇪100€ | 🇧🇪🇫🇷🇮🇹🇳🇱150€
Versand
Versandbedingungen
Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihren Einkauf bei Sleevechief. Im Folgenden finden Sie die Bedingungen, die unsere Versandbedingungen bilden.
Versandbedingungen für Deutschland
Bearbeitungszeit für den Versand
Alle Bestellungen, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden innerhalb von 2–3 Werktagen bearbeitet. An Wochenenden und Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder zugestellt.
Bei hohem Bestellaufkommen kann es zu Verzögerungen von einigen Tagen kommen. Bitte rechnen Sie mit zusätzlichen Tagen für den Transport. Sollte es zu einer erheblichen Verzögerung beim Versand Ihrer Bestellung kommen, werden wir Sie per E-Mail benachrichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@sleevechief.de
Shipping rates & delivery estimates
Shipping charges for your order will be calculated and displayed at checkout.
ZONE 1
| Destination | Shipment method | Estimated delivery time |
|---|---|---|
| Austria | DHL Paket International | 2 business days |
| Belgium | DHL Paket International | 2 business days |
| Denmark | DHL Paket International | 2–3 business days |
| France | DHL Paket International | 2–3 business days |
| Luxembourg | DHL Paket International | 2 business days |
| Monaco | DHL Paket International | 3–4 business days |
| Netherlands | DHL Paket International | 2 business days |
| Poland | DHL Paket International | 2–3 business days |
| Switzerland | DHL Paket International | 4–6 business days |
| United Kingdom | DHL Paket International | 3–4 business days |
ZONE 2
| Destination | Shipment method | Estimated delivery time |
|---|---|---|
| Andorra | DHL Paket International | n.v. |
| Italy | DHL Paket International | 2–4 business days |
| San Marino | DHL Paket International | 5–8 business days |
| Spain | DHL Paket International | 4–7 business days |
| Sweden | DHL Paket International | 2–4 business days |
ZONE 3
| Destination | Shipment method | Estimated delivery time |
|---|---|---|
| Bulgaria | DHL Paket International | 4–5 business days |
| Croatia | DHL Paket International | 3–4 business days |
| Cyprus | DHL Paket International | 6–7 business days |
| Czech Republic | DHL Paket International | 2–3 business days |
| Estonia | DHL Paket International | 3–4 business days |
| Finland | DHL Paket International | 4–6 business days |
| Greece | DHL Paket International | 5–6 business days |
| Hungary | DHL Paket International | 3–4 business days |
| Iceland | DHL Paket International | 14–18 business days |
| Ireland | DHL Paket International | 3–4 business days |
| Latvia | DHL Paket International | 3–4 business days |
| Lithuania | DHL Paket International | 3–4 business days |
| Moldova | DHL Paket International | 9–13 business days |
| Montenegro | DHL Paket International | 7–10 business days |
| Norway | DHL Paket International | 5–7 business days |
| Portugal | DHL Paket International | 4–5 business days |
| Romania | DHL Paket International | 4–6 business days |
| Slovakia | DHL Paket International | 2–4 business days |
| Slovenia | DHL Paket International | 2–4 business days |
ZONE 4
| Destination | Shipment method | Estimated delivery time |
|---|---|---|
| Egypt | DHL Paket International | 10–14 business days |
| Georgia | DHL Paket International | 14–19 business days |
| Israel | DHL Paket International | 12–16 business days |
| Lebanon | DHL Paket International | 8–12 business days |
| Libya | DHL Paket International | 12–16 business days |
| Morocco | DHL Paket International | 8–12 business days |
| Palestine | DHL Paket International | 8–12 business days |
| Tunisia | DHL Paket International | 8–12 business days |
| Ukraine | DHL Paket International | 8–12 business days |
ZONE 5
| Destination | Shipment method | Estimated delivery time |
|---|---|---|
| Canada | DHL Paket International | 7–11 business days |
| China | DHL Paket International | 10–13 business days |
| Hong Kong | DHL Paket International | 7–12 business days |
| India | DHL Paket International | 16–18 business days |
| Indonesia | DHL Paket International | 12–15 business days |
| Japan | DHL Paket International | 6–11 business days |
| Kazakhstan | DHL Paket International | 11–15 business days |
| Kuwait | DHL Paket International | 8–12 business days |
| Malaysia | DHL Paket International | 9–12 business days |
| Mexico | DHL Paket International | 12–17 business days |
| Pakistan | DHL Paket International | 11 business days |
| Qatar | DHL Paket International | 8–12 business days |
| Saudi Arabia | DHL Paket International | 9–11 business days |
| Singapore | DHL Paket International | 7–10 business days |
| South Korea | DHL Paket International | 8–11 business days |
| Thailand | DHL Paket International | 10–14 business days |
| United Arab Emirates | DHL Paket International | 8–12 business days |
| United States | DHL Paket International | 7–10 business days |
ZONE 6
| Destination | Shipment method | Estimated delivery time |
|---|---|---|
| Argentina | DHL Paket International | 9–13 business days |
| Australia | DHL Paket International | 10–17 business days |
| Brazil | DHL Paket International | 20–25 business days |
| Chile | DHL Paket International | 11–18 business days |
| Colombia | DHL Paket International | 20–28 business days |
| Democratic Republic of the Congo | DHL Paket International | 10–14 business days |
| Kenya | DHL Paket International | 10–14 business days |
| New Zealand | DHL Paket International | 14–20 business days |
| Nigeria | DHL Paket International | 10–14 business days |
| Peru | DHL Paket International | 10–15 business days |
| Philippines | DHL Paket International | 13–18 business days |
| Republic of the Congo | DHL Paket International | 10–14 business days |
| South Africa | DHL Paket International | 8–12 business days |
| Vietnam | DHL Paket International | 10–14 business days |
Delivery delays can occasionally occur.
Shipment confirmation & Order tracking
You will receive a Shipment Confirmation email once your order has shipped containing your tracking number(s). The tracking number will be active within 24 hours.
Customs, Duties and Taxes
Sleevechief is not responsible for any customs and taxes applied to your order. All fees imposed during or after shipping are the responsibility of the customer (tariffs, taxes, etc.).
Damages
Sleevechief is not liable for any products damaged or lost during shipping. If you received your order damaged, please contact the shipment carrier to file a claim.
Please save all packaging materials and damaged goods before filing a claim.
Returns Policy
We strive to deliver you the best in quality and value, if for any reason you are not satisfied with your order we are happy to take back the product and issue you a full refund of your purchase.
-
Products can only be returned if they are still in their original condition and packaging. Used products, or products damaged by the customer will not be eligible for refund.
-
Request your Return Authorization Number and by emailing support@sleevechief.de with a detailed reason for return and pictures or a video of the product that supports your reason.
-
To assure your refund please use a trackable mail service, we will not be responsible for lost or missing packages.
-
Upon the receipt of your package, your products will be examined and a full refund will be issued to your original method of payment. A refund receipt will be emailed to the email address you used when making your original purchase.
Our Return & Refund Policy provides more detailed information about options and procedures for returning your order.